汇率转换接口

1) 请求地址

http://v2.alapi.cn/api/exchange?money=1&from=USD&to=CNY&token=xxxxx

2) 调用方式:HTTP get,post

3) 接口描述:

汇率转换接口,货币代码获取 http://v2.alapi.cn/api/exchange/code

4) 请求参数:

GET,POST 参数:

| 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 必填 | 备注 |
| - | :-: | :-: | :-: | -: |
| money | 转换金额 | string | N | - |
| from | 原的货币代码 | string | N | - |
| to | 目标货币代码 | string | N | - |
| token | token | string | Y | - |

5) 请求返回结果:

{
    "code": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
        "exchange": 6.4625,
        "exchange_round": 6.4625,
        "currency_money": 1,
        "currency_form": "USD",
        "currency_form_name": "美元",
        "currency_to": "CNY",
        "currency_to_name": "人民币",
        "update_time": "2021-02-23 08:06:11"
    },
    "time": 1614044716,
    "log_id": 222653440537718800
}

6) 请求返回结果参数说明:

| 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 必填 | 备注 |
| - | :-: | :-: | :-: | -: |
| code | 状态码 | string | Y | - |
| msg | 信息 | string | Y | - |
| data | 返回数据 | string | Y | - |
| exchange | 汇率 | string | Y | - |
| exchange_round | 四舍五入很汇率,保留 4 位小数 | string | Y | - |
| currency_money | 货币金额 | string | Y | - |
| currency_form | 原货币代码 | string | Y | - |
| currency_form_name | 原货币名称 | string | Y | - |
| currency_to | 目标货币代码 | string | Y | - |
| currency_to_name | 目标货币名称 | string | Y | - |
| update_time | 更新时间 | string | Y | - |
| time | 请求时间 | string | Y | - |
| log_id | 日志id | string | Y | - |

Last modification:February 23rd, 2021 at 09:57 am
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏